Регулировка напряжения питания ядра для 2.0-х вольтовых процессоров
Vcore (B) | VID0 | VID1 | VID2 | VID3 | VID4 |
1.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Выделены сигналы, соответствующие контакты которых, необходимо перевести в единичное состояние, то есть изолировать.
Для того, чтобы расширить число возможных комбинаций можно подать на вывод «В120» нулевой потенциал, но здесь без паяльника уже не обойтись.